服务热线
13723721674
Email: sales@ibeth.cn
IT咨询流程图

经过我们优化后的IT流程

IT规划理论体系

IT战略规划金字塔原理

咨询后的工作成果输出
阶段  | 活动  | 提交工作成果  | 时间进度  | 
总体规划  | 咨询服务方案  | 工作任务书  | |
顶层战略规划  | 总体实施报告  | ||
信息化建设规范  | 建设指导方案  | ||
调研分析  | 调研表格汇总  | 调研分析报告  | |
调研总结报告  | |||
管理业务流程图  | 管理咨询报告  | ||
管理流程分析  | |||
数据流图、UC矩阵  | 数据字典  | ||
视图数据编码  | |||
培训计划  | 培训手册  | ||
实施方案评审  | 系统架构设计方案  | 总体设计报告  | |
信息系统选型  | 子系统构架方案  | 系统建设招标书  | |
系统建设  | 问题跟踪  | 项目实施过程中的问题分析报告  | |
各子系统建设情况评估  | 评估报告  | ||
系统试运行  | 跟踪系统运行情况  | 整改建议  | |
系统运行跟踪报告  | |||
系统优化报告  |